| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















