| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| Длина рукава | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Ширина спины | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















