| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| Длина рукава | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















