| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
| Ширина спины | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















