| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 64.5 | 66.0 | 67.5 | 69.0 | 70.5 |
| Длина рукава | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















