| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Длина рукава | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Ширина спины | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















