| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
| Длина спереди | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















