| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















