| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 |
| Длина спереди | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















