| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 101.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















