| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 100.0 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















