| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 |
| Высота посадки сзади | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.























