| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 114.0 | 114.5 | 115.0 |
| Высота посадки спереди | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| Высота посадки сзади | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.























