| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 |
| Высота посадки спереди | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Высота посадки сзади | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.






















