| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 114.0 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| Высота посадки сзади | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















