| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 |
| Высота посадки спереди | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 |
| Высота посадки сзади | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.






















